产品详情
实时荧光定量PCR系统光谱校准试剂盒A可在实时荧光定量PCR系统上建立适用于FAM/SYBR Green,VIC/JOE,NED/TAMRA和ROX纯染料光谱的校准评估;试剂盒包含一块96孔背景板、一个96孔ROI校准板、7个96孔光谱校准板(包含7种单独染料的标准品)。
适用范围
Applied Biosystems® 7500实时荧光定量PCR系统
产品组分
序号 | 产品组分 | 波长范围 | 体积 |
1 | 游离校准Dye ROI | — | 50 μL |
2 | Background Plate 96 | — | 50 μL |
3 | 游离FAM-STD校准Dye | 518±5 nm | 50 μL |
4 | 游离SYBR Green-STD校准Dye | 522±5 nm | 50 μL |
5 | 游离VIC-STD校准Dye | 548±5 nm | 50 μL |
6 | 游离JOE-STD校准Dye | 548±5 nm | 50 μL |
7 | 游离NED-STD校准Dye | 573±5 nm | 50 μL |
8 | 游离TAMRA-STD校准Dye | 578±5 nm | 50 μL |
9 | 游离ROX-STD校准Dye | 601±5 nm | 50 μL |
文件下载
ABI 7500 光谱校准试剂盒A




