产品详情
实时荧光定量PCR系统光谱校准试剂盒C包含一块96孔 RNase P验证板,可用于验证 Applied Biosystems® 7500实时 PCR 系统的性能。RNase P(核糖核酸酶P)是对 RNase P 酶的 RNA 部分进行编码的一个单拷贝基因,仪器验证板用于检测和定量人类RNase P基因的基因组拷贝数。本产品从一组已知拷贝数(1250、2500、5000、10000和20000)得到的Ct值生成标准曲线,然后用于确定两个未知模板(5000和10000)的拷贝数,从而达到验证仪器的目的。
适用范围
Applied Biosystems® 7500实时荧光定量PCR系统
反应板布局
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K |
B | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K |
C | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K | 5K |
D | NTC | NTC | NTC | NTC | 1.25K | 1.25K | 1.25K | 1.25K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
E | 5K | 5K | 5K | 5K | 10K | 10K | 10K | 10K | 20K | 20K | 20K | 20K |
F | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
G | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
H | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
文件下载
ABI 7500 光谱校准试剂盒C




